SCANDINAVIAN TRANSPORT SUPPLY
HINO 300 simple cabine
![]() |
|
| Modèle | XZU 6.5T Chassis |
| Direction | Recirculating Ball Type, Power Steering, Telescopic and Tilt |
| Moteur | 4.0L, CRDi with Turbocharged Intercooler (Euro-3) |
| Capacité du reservoir (l) | 100l |
| Alimentation électrique | 12V X 2, 60Ah, 24V-60A |
| Transmission | Manual 5+1, Over drive, Synchromesh |
| Suspension | Fr: Reinforced Semi Elliptic Leaf Springs with Double Acting Shock Absorber (from 2018 Model Year), Rr: Reinforced Semi Elliptic Main & Auxiliary Leaf Springs with Double Acting Shock Absorber (from 2018 Model Year) |
| Freins | Vacuum Assist Disc brakes with ABS |
| Pneus | 7.50 R16-12PR * (from 2018 Model Year) |
| Nombre de places | 1+2 |
| Équipement de serie | Air Conditioned Cabin, AM/FM Radio & CD player with Auxilary & USB Port, Ashtray, Cigarette Lighter, Driver Side Airbags for protection on Crew Cab Models |
| Empattement | 3430/3870 mm |
| Poids | Kerb: 2430/2450 Kg |
| Poids PBV | 6500 Kg |
| Dimension | 6120/6740 x 1995 x 2245 mm |
| Charge utile châssis | 4070/4050 Kg |
| Cabine au centre de l’essieu | 2870/3310 mm |
| Porte-à-faux arrière | 1575/1760 mm |
| Plateforme de chargement possible | 4355/5000 mm |
